|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Van het de Machinegevogelte van de Dierenvoerproductie het Dierenvoerproductielijn | Voltage: | 400V/380V/415V/600V |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | Hoog rendement Lage Kosten | Gebruik: | de machine van de dierenvoerkorrel |
| Kleur: | De Eis van cliënten | Afmeting (L*W*H): | Daadwerkelijk |
| Macht: | 132/160 kW | Capaciteit: | 10-18t/h |
| Hoog licht: | de machine van het gevogeltevoer,het materiaal van de dierenvoerverwerking,Dierenvoerproductielijn |
||
Van het de Machinegevogelte van de Dierenvoerproductie het Dierenvoerproductielijn
Parameter van de machine van de dierenvoerproductie
| Model | Macht (kW) | Capaciteit (t/h) | Richtingen | Toepassing |
| SZLH250 | 22 | 0.6-1.0 | Volgens de verschillende materialen van de klant en de relatieve output van verschillende partikelgroottes, is de output van grote deeltjes hoog, en de output van kleine deeltjes is klein. | Korrelige verwerking van divers vee en gevogeltevoer, aquatisch voer, grasmaaltijd en organische meststoffen, en verwerking van aquicultuurvoer zoals volledige reeksen eenheden. |
| SZLH320 | 37 | 1.0-3.0 | ||
| SZLH350 | 55 | 3.0-5.0 | ||
| SZLH420 | 110 | 8.0-10.0 | ||
| SZLH508 | 132 | 10.0-18.0 |
![]()
Het proces van de machine van de dierenvoerproductie
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777