Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van de het dierenvoerkorrel van het landbouwbedrijfgebruik de molenmachine om kippevoer te maken | Capaciteit: | 3-5 Tph |
---|---|---|---|
Grondstof: | Voerpoeder | Materiaal: | Roestvrij staal of koolstofstaal |
Voltage: | 380V/415V/600V | Garantie: | één jaar |
Hoog licht: | ISO9001 de Molenmachine van de voerkorrel,De Molenmachine 3TPH van de voerkorrel,5TPH de Machine van de korrelpers |
Van de het dierenvoerkorrel van het landbouwbedrijfgebruik de molenmachine om kippevoer te maken
Productomschrijving van de molenmachine van de voerkorrel
De voerpelletiseermachine, die ook als dierenvoerpelletiseermachine of kippevoerpelletiseermachine wordt bekend, behoort tot de machines van de voerverwerking. Het graan, de sojaboonmaaltijd, het rijststro, het stro, de rijstschil, enz. worden direct gedrukt in korrelvoer. Daarom wordt het wijd gebruikt in aquicultuur, de planten van de dierenvoerverwerking en gevogeltelandbouwbedrijven. Diverse dierenvoerpelletiseermachines zijn geclassificeerd volgens hun verschijning en productiemethodes. Onder hen, zijn de vlakke pelletiseermachines van het matrijzenvoer en de het voerpelletiseermachines van de ringsmatrijs het populairst. Van de het voerpelletiseermachine van de ringsmatrijs pelletiseermachine van het de filmvoer is de vlakke meer slijtvast en minder onderhoud.
Parameter van de molenmachine van de voerkorrel
ModelNo. | Hoofdmotormacht | Capaciteit (t/h) | De binnendiameter van de ringsmatrijs (mm) | Voedermacht (kW) | De macht van de veredelingsmiddelmotor (kW) | Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
De eigenschappen van voerkorrel malen machine:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777