Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Van de het Voerkorrel van het landbouwbedrijfgebruik van de de Molenmachine de Korrelmachine van Rin | Capaciteit: | 1-3 ton per uur |
---|---|---|---|
grondstof: | Dierenvoerpoeder | Materiaal: | Roestvrij staal of koolstofstaal |
Voltage: | 380V/415V | Garantie: | 12 maand |
Hoog licht: | Ring Die Feed Pellet Mill,Molen van de gevogelte de Dierlijke Korrel,De Molenmachine van de roestvrij staalkorrel |
Van de het Voerkorrel van het landbouwbedrijfgebruik van de de Molenmachine de Korrelmachine van Ring Die Poultry Animal Feed
Productomschrijving van de molenmachine van de voerkorrel
Parameter van de molenmachine van de voerkorrel
ModelNo. | Hoofdmotormacht | Capaciteit (t/h) | De binnendiameter van de ringsmatrijs (mm) | Voedermacht (kW) | De macht van de veredelingsmiddelmotor (kW) | Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
De eigenschappen van voerkorrel malen machine:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777