Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De Molenmachine van de voerkorrel | Capaciteit: | 1-3 ton per uur |
---|---|---|---|
Grondstof: | Dierenvoerpoeder | Materiaal: | Roestvrij staal of koolstofstaal |
Voltage: | 380V/415V | Garantie: | 12 maand |
Hoog licht: | Van de de Korrelmolen van het gevogeltevoer de Machinekip,415V de dierlijke Machine van de Korrelmolen,De Machine van de de Korrelverwerking van het vee Dierenvoer |
Van de de Korrelmachine van het gevogeltevoer van het de Kippenvee van de het Dierenvoerkorrel de Verwerkingsmachine
Productomschrijving van de molenmachine van de voerkorrel
Parameter van de molenmachine van de voerkorrel
ModelNo. | Hoofdmotormacht | Capaciteit (t/h) | De binnendiameter van de ringsmatrijs (mm) | Voedermacht (kW) | De macht van de veredelingsmiddelmotor (kW) | Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Korrelsdiameter: 2mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Korrels die tarief gestalte geven: ≥95%
Korrelsstabiliteit in water: ≥20Min
Lawaai: ≤86dB (A) ≤90dB (A)
Rol het werk temperatuur: ≤85ºC
Stoom werkdruk: 0.1-0.4Mpa
Stoomtemperatuur: 130-150ºC
Eigenschap:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615238391768
Fax: 86-0371-64865777